Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
Braukšanas apstākļi
Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumi
Kā transportlīdzekļu vadītāji Latvijā ievēro braukšanai pieļaujamo transportlīdzekļa pilno masu?
Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums
Ziemas dienests
Darba piedāvājumi
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Latvijas autoceļi
  Iepirkumi
  Projekti
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Noderīgi - pa ceļam
  Jautājumi un atbildes
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 






Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Braukšanas apstākļi
Autoceļu Avīze 2007 Nr. 1
2007. - 2009. gada būvdarbu iepirkumu plāns

 Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums
2006. gada 23. - 29. oktobris


Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums, km/h Automašīnu skaits % no kopā braukušo automašīnu skaita Automašīnu skaits % no kopā braukušo automašīnu skaita Automašīnu skaits % no kopā braukušo automašīnu skaita
  2006. g. 23. - 29. oktobris 2006. g. 15. - 21. maijs 2006. g. 6. - 12. marts
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki) Aizkraukles rajonā
0 - 70 1210 2.48 992 2.16 1577 4.10
71 - 90 19417 39.80 15756 34.34 16051 41.71
91 - 100 13792 28.27 14750 32.14 11998 31.18
101 - 110 8864 18.17 8874 19.34 5585 14.51
111 - 120 3693 7.57 3322 7.24 2113 5.49
121 - 130 1214 2.49 1364 2.97 770 2.00
131 - 150 504 1.03 674 1.47 331 0.86
151 - 180 80 0.16 142 0.31 48 0.12
181 un vairāk 13 0.03 12 0.03 7 0.02
Kopā braukušas automašīnas 48787 100.00 45886 100.00 38480 100.00
A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) Bauskas rajonā
0 - 70 1254 2.50 Netika skaitīts Netika skaitīts
71 - 90 23506 46.79
91 - 100 13070 26.02
101 - 110 7679 15.29
111 - 120 3026 6.02
121 - 130 1085 2.16
131 - 150 536 1.07
151 - 180 71 0.14
181 un vairāk 11 0.02
Kopā braukušas automašīnas 50238 100.00
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja Rīgas rajonā
0 - 70 2181 5.10 1770 4.57 1691 5.78
71 - 90 16691 39.03 13509 34.90 12016 41.07
91 - 100 12867 30.09 12100 31.26 9162 31.32
101 - 110 7718 18.05 7893 20.39 4706 16.09
111 - 120 2346 5.49 2381 6.15 1230 4.20
121 - 130 669 1.56 691 1.79 327 1.12
131 - 150 265 0.62 321 0.83 112 0.38
151 - 180 26 0.06 37 0.10 13 0.04
181 un vairāk 3 0.01 6 0.02 0 0.00
Kopā braukušas automašīnas 42766 100.00 38708 100.00 29257 100.00
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja Liepājas rajonā
0 - 70 635 2.49 588 2.37 696 3.50
71 - 90 7725 30.29 7394 29.78 7397 37.21
91 - 100 8599 33.71 8321 33.51 6747 33.94
101 - 110 5028 19.71 5176 20.84 2736 13.76
111 - 120 2312 9.06 2090 8.42 1747 8.79
121 - 130 803 3.15 798 3.21 388 1.95
131 - 150 342 1.34 381 1.53 147 0.74
151 - 180 52 0.20 71 0.29 21 0.11
181 un vairāk 10 0.04 12 0.05 1 0.01
Kopā braukušas automašīnas 25506 100.00 24831 100.00 19880 100.00
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) Rīgas rajonā
0 - 70 8857 14.53 1986 9.06 3909 9.91
71 - 90 38058 62.42 13168 60.07 24452 62.02
91 - 100 9557 15.67 4620 21.08 7772 19.71
101 - 110 3180 5.22 1516 6.92 2379 6.03
111 - 120 909 1.49 439 2.00 592 1.50
121 - 130 228 0.37 113 0.52 172 0.44
131 - 150 93 0.15 52 0.24 77 0.20
151 - 180 37 0.06 9 0.04 33 0.08
181 un vairāk 53 0.09 17 0.08 42 0.11
Kopā braukušas automašīnas 60972 100.00 21920 100.00 39428 100.00
A10 Rīga - Ventspils Rīgas rajonā
0 - 70 7739 9.37 5951 7.84 6160 10.26
71 - 90 48943 59.26 44582 58.75 36946 61.53
91 - 100 18561 22.47 18436 24.29 12549 20.90
101 - 110 5597 6.78 5335 7.03 3428 5.71
111 - 120 1313 1.59 1145 1.51 733 1.22
121 - 130 304 0.37 294 0.39 155 0.26
131 - 150 113 0.14 110 0.14 60 0.10
151 - 180 16 0.02 24 0.03 11 0.02
181 un vairāk 3 0.00 12 0.02 2 0.00
Kopā braukušas automašīnas 82589 100.00 75889 100.00 60044 100.00
A10 Rīga - Ventspils Tukuma rajonā
0 - 70 814 2.13 Netika skaitīts 861 2.99
71 - 90 13793 36.12 11321 39.35
91 - 100 11690 30.61 8953 31.12
101 - 110 7636 20.00 5174 17.98
111 - 120 2824 7.40 1749 6.08
121 - 130 904 2.37 481 1.67
131 - 150 456 1.19 211 0.73
151 - 180 63 0.16 21 0.07
181 un vairāk 5 0.01 0 0.00
Kopā braukušas automašīnas 38185 100.00 28771 100.00
A10 Rīga - Ventspils Ventspils rajonā
0 - 70 1232 6.57 1374 7.82 1724 11.86
71 - 90 8935 47.68 8612 49.02 7859 54.07
91 - 100 4307 22.98 4031 22.95 2898 19.94
101 - 110 2530 13.50 2147 12.22 1364 9.38
111 - 120 1111 5.93 902 5.13 473 3.25
121 - 130 382 2.04 306 1.74 144 0.99
131 - 150 205 1.09 163 0.93 59 0.41
151 - 180 35 0.19 32 0.18 11 0.08
181 un vairāk 3 0.02 1 0.01 2 0.01
Kopā braukušas automašīnas 18740 100.00 17568 100.00 14534 100.00
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) Rīgas rajonā
0 - 70 4910 2.74 4718 2.67 5778 4.00
71 - 90 67881 37.89 65019 36.77 64095 44.35
91 - 100 58846 32.84 58486 33.08 45797 31.69
101 - 110 33680 18.80 33452 18.92 21539 14.90
111 - 120 10290 5.74 10735 6.07 5445 3.77
121 - 130 2520 1.41 2942 1.66 1302 0.90
131 - 150 901 0.50 1255 0.71 476 0.33
151 - 180 129 0.07 183 0.10 73 0.05
181 un vairāk 16 0.01 35 0.02 25 0.02
Kopā braukušas automašīnas 179173 100.00 176825 100.00 144530 100.00
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) Cēsu rajonā
0 - 70 Netika skaitīts 5366 10.40 6271 13.84
71 - 90 28697 55.64 27679 61.09
91 - 100 11612 22.52 7728 17.06
101 - 110 3887 7.54 2589 5.71
111 - 120 1305 2.53 721 1.59
121 - 130 440 0.85 203 0.45
131 - 150 233 0.45 92 0.20
151 - 180 25 0.05 15 0.03
181 un vairāk 9 0.02 8 0.02
Kopā braukušas automašīnas 51574 100.00 45306 100.00
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) Alūksnes rajonā
0 - 70 209 2.51 168 2.10 173 2.62
71 - 90 3020 36.20 3038 37.90 2834 42.95
91 - 100 2437 29.21 2432 30.34 2001 30.33
101 - 110 1500 17.98 1344 16.77 967 14.66
111 - 120 673 8.07 590 7.36 373 5.65
121 - 130 282 3.38 224 2.79 169 2.56
131 - 150 189 2.27 173 2.16 66 1.00
151 - 180 30 0.36 44 0.55 14 0.21
181 un vairāk 2 0.02 2 0.02 1 0.02
Kopā braukušas automašīnas 8342 100.00 8015 100.00 6598 100.00
A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) Valmieras rajonā
0 - 70 768 4.48 599 3.53 802 5.89
71 - 90 8495 49.61 7974 47.05 7199 52.86
91 - 100 4895 28.59 5168 30.50 3660 26.87
101 - 110 2046 11.95 2188 12.91 1373 10.08
111 - 120 642 3.75 670 3.95 420 3.08
121 - 130 193 1.13 218 1.29 111 0.81
131 - 150 74 0.43 115 0.68 44 0.32
151 - 180 9 0.05 13 0.08 9 0.07
181 un vairāk 2 0.01 2 0.01 2 0.01
Kopā braukušas automašīnas 17124 100.00 16947 100.00 13620 100.00
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) Rēzeknes rajonā
0 - 70 869 4.96 734 4.77 1350 10.10
71 - 90 9295 53.07 8113 52.76 7998 59.84
91 - 100 3750 21.41 3448 22.42 2407 18.01
101 - 110 2025 11.56 1813 11.79 1005 7.52
111 - 120 968 5.53 756 4.92 406 3.04
121 - 130 368 2.10 295 1.92 129 0.97
131 - 150 210 1.20 175 1.14 57 0.43
151 - 180 24 0.14 40 0.26 10 0.07
181 un vairāk 5 0.03 2 0.01 4 0.03
Kopā braukušas automašīnas 17514 100.00 15376 100.00 13366 100.00

Piezīme. Zaļā krāsā iekrāsoti tie posmi, kuros uzskaite tika veikta tikai vienā braukšanas joslā.
Dzeltenā krāsā iekrāsoti - nepilnas nedēļas dati.
Sarkanā krāsā - transportlīdzekļi, kuru vadītāji braukuši ar ātrumu, kas pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos noteikto maksimālo ātrumu.


Atpakaļ pie: Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums

  Jūsu komentārs par šo rakstu:
  Pedējais komentārs [kopā:4]:
jurka [26.12.2006 13:20:59]
Parasti tie ātrie skrējēji arī apsitas un nerada bīstamas situācijas uz ceļiem. ...
 Visi komentāri  
Latvijas Valsts ceļi © 2004