Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
Braukšanas apstākļi
Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumi
Kā transportlīdzekļu vadītāji Latvijā ievēro braukšanai pieļaujamo transportlīdzekļa pilno masu?
Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums
Ziemas dienests
Darba piedāvājumi
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Latvijas autoceļi
  Iepirkumi
  Projekti
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Noderīgi - pa ceļam
  Jautājumi un atbildes
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 






Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Braukšanas apstākļi
Autoceļu Avīze 2007 Nr. 1
2007. - 2009. gada būvdarbu iepirkumu plāns

 Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums
2006. gada 31. jūlijs - 6. augusts



Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums, km/h Automašīnu skaits % no kopā braukušo automašīnu skaita Automašīnu skaits % no kopā braukušo automašīnu skaita Automašīnu skaits % no kopā braukušo automašīnu skaita
  2006. g. 31. jūlijs - 6. augusts 2006. g. 6. - 12. marts 2006. g. 30. janvāris - 5. februāris
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki) Aizkraukles rajonā
0 - 70 476 1.83 1577 4.10 1374 3.70
71 - 90 8248 31.62 16051 41.71 15875 42.70
91 - 100 8110 31.10 11998 31.18 11585 31.16
101 - 110 5485 21.03 5585 14.51 5242 14.10
111 - 120 2431 9.32 2113 5.49 2112 5.68
121 - 130 844 3.24 770 2.00 642 1.73
131 - 150 433 1.66 331 0.86 302 0.81
151 - 180 49 0.19 48 0.12 38 0.10
181 un vairāk 5 0.02 7 0.02 6 0.02
Kopā braukušas automašīnas 26081 100.00 38480 100.00 37176 100.00
A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) Bauskas rajonā
0 - 70 985 2.43 Netika skaitīts 1495 4.11
71 - 90 15796 38.96 19966 54.83
91 - 100 11368 28.04 8845 24.29
101 - 110 7160 17.66 4195 11.52
111 - 120 3125 7.71 1279 3.51
121 - 130 1324 3.27 382 1.05
131 - 150 643 1.59 195 0.54
151 - 180 120 0.30 44 0.12
181 un vairāk 19 0.05 11 0.03
Kopā braukušas automašīnas 40540 100.00 36412 100.00
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja Rīgas rajonā
0 - 70 2225 4.97 1691 5.78 2107 7.55
71 - 90 15657 34.96 12016 41.07 12108 43.39
91 - 100 13767 30.74 9162 31.32 8294 29.73
101 - 110 8740 19.51 4706 16.09 4047 14.50
111 - 120 3115 6.95 1230 4.20 1010 3.62
121 - 130 879 1.96 327 1.12 227 0.81
131 - 150 351 0.78 112 0.38 91 0.33
151 - 180 45 0.10 13 0.04 17 0.06
181 un vairāk 9 0.02 0 0.00 1 0.00
Kopā braukušas automašīnas 44788 100.00 29257 100.00 27902 100.00
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja Liepājas rajonā
0 - 70 586 2.09 696 3.50 792 4.17
71 - 90 7315 26.06 7397 37.21 7577 39.93
91 - 100 9468 33.73 6747 33.94 6300 33.20
101 - 110 6534 23.28 2736 13.76 2489 13.12
111 - 120 2459 8.76 1747 8.79 1377 7.26
121 - 130 1090 3.88 388 1.95 300 1.58
131 - 150 502 1.79 147 0.74 124 0.65
151 - 180 103 0.37 21 0.11 16 0.08
181 un vairāk 9 0.03 1 0.01 2 0.01
Kopā braukušas automašīnas 28066 100.00 19880 100.00 18977 100.00
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) Rīgas rajonā
0 - 70 6963 10.70 3909 9.91 3902 10.62
71 - 90 39291 60.36 24452 62.02 22821 62.13
91 - 100 12497 19.20 7772 19.71 7121 19.39
101 - 110 4434 6.81 2379 6.03 2084 5.67
111 - 120 1342 2.06 592 1.50 538 1.46
121 - 130 351 0.54 172 0.44 132 0.36
131 - 150 158 0.24 77 0.20 70 0.19
151 - 180 36 0.06 33 0.08 26 0.07
181 un vairāk 22 0.03 42 0.11 40 0.11
Kopā braukušas automašīnas 65094 100.00 39428 100.00 36734 100.00
A10 Rīga - Ventspils Rīgas rajonā
0 - 70 7107 7.63 6160 10.26 9277 16.51
71 - 90 56268 60.39 36946 61.53 34742 61.82
91 - 100 21441 23.01 12549 20.90 9226 16.42
101 - 110 6415 6.88 3428 5.71 2365 4.21
111 - 120 1447 1.55 733 1.22 459 0.82
121 - 130 349 0.37 155 0.26 88 0.16
131 - 150 117 0.13 60 0.10 35 0.06
151 - 180 27 0.03 11 0.02 6 0.01
181 un vairāk 5 0.01 2 0.00 2 0.00
Kopā braukušas automašīnas 93176 100.00 60044 100.00 56200 100.00
A10 Rīga - Ventspils Tukuma rajonā
0 - 70 771 1.86 861 2.99 1237 4.45
71 - 90 12782 30.88 11321 39.35 12280 44.21
91 - 100 13206 31.90 8953 31.12 8396 30.23
101 - 110 8947 21.62 5174 17.98 4109 14.79
111 - 120 3621 8.75 1749 6.08 1225 4.41
121 - 130 1338 3.23 481 1.67 336 1.21
131 - 150 629 1.52 211 0.73 171 0.62
151 - 180 88 0.21 21 0.07 21 0.08
181 un vairāk 10 0.02 0 0.00 1 0.00
Kopā braukušas automašīnas 41392 100.00 28771 100.00 27776 100.00
A10 Rīga - Ventspils Ventspils rajonā
0 - 70 1527 5.85 1724 11.86 1365 9.53
71 - 90 12555 48.12 7859 54.07 7783 54.32
91 - 100 6264 24.01 2898 19.94 2956 20.63
101 - 110 3581 13.72 1364 9.38 1453 10.14
111 - 120 1410 5.40 473 3.25 520 3.63
121 - 130 490 1.88 144 0.99 157 1.10
131 - 150 227 0.87 59 0.41 81 0.57
151 - 180 36 0.14 11 0.08 9 0.06
181 un vairāk 3 0.01 2 0.01 4 0.03
Kopā braukušas automašīnas 26093 100.00 14534 100.00 14328 100.00
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) Rīgas rajonā
0 - 70 4424 2.46 5778 4.00 6066 4.44
71 - 90 62890 35.03 64095 44.35 61424 44.96
91 - 100 60314 33.60 45797 31.69 42496 31.11
101 - 110 35669 19.87 21539 14.90 20121 14.73
111 - 120 11626 6.48 5445 3.77 4915 3.60
121 - 130 3167 1.76 1302 0.90 1125 0.82
131 - 150 1229 0.68 476 0.33 375 0.27
151 - 180 186 0.10 73 0.05 77 0.06
181 un vairāk 26 0.01 25 0.02 16 0.01
Kopā braukušas automašīnas 179531 100.00 144530 100.00 136615 100.00
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) Cēsu rajonā
0 - 70 6683 10.94 6271 13.84 7635 17.25
71 - 90 35055 57.39 27679 61.09 27145 61.31
91 - 100 12670 20.74 7728 17.06 6604 14.92
101 - 110 4628 7.58 2589 5.71 2075 4.69
111 - 120 1391 2.28 721 1.59 551 1.24
121 - 130 433 0.71 203 0.45 169 0.38
131 - 150 186 0.30 92 0.20 60 0.14
151 - 180 32 0.05 15 0.03 14 0.03
181 un vairāk 2 0.00 8 0.02 19 0.04
Kopā braukušas automašīnas 61080 100.00 45306 100.00 44272 100.00
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) Alūksnes rajonā
0 - 70 203 1.87 173 2.62 409 6.08
71 - 90 2964 27.36 2834 42.95 3439 51.16
91 - 100 3258 30.08 2001 30.33 1701 25.30
101 - 110 2270 20.96 967 14.66 762 11.34
111 - 120 1177 10.87 373 5.65 259 3.85
121 - 130 531 4.90 169 2.56 96 1.43
131 - 150 343 3.17 66 1.00 53 0.79
151 - 180 81 0.75 14 0.21 2 0.03
181 un vairāk 5 0.05 1 0.02 1 0.01
Kopā braukušas automašīnas 10832 100.00 6598 100.00 6722 100.00
A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) Valmieras rajonā
0 - 70 646 3.39 802 5.89 972 7.72
71 - 90 8309 43.55 7199 52.86 7022 55.74
91 - 100 6057 31.74 3660 26.87 3086 24.50
101 - 110 2884 15.11 1373 10.08 1070 8.49
111 - 120 768 4.02 420 3.08 334 2.65
121 - 130 286 1.50 111 0.81 70 0.56
131 - 150 125 0.66 44 0.32 35 0.28
151 - 180 5 0.03 9 0.07 7 0.06
181 un vairāk 1 0.01 2 0.01 1 0.01
Kopā braukušas automašīnas 19081 100.00 13620 100.00 12597 100.00
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) Rēzeknes rajonā
0 - 70 1050 5.78 1350 10.10 Netika pastāvīgi skaitīts
71 - 90 9387 51.69 7998 59.84
91 - 100 4183 23.03 2407 18.01
101 - 110 2044 11.26 1005 7.52
111 - 120 908 5.00 406 3.04
121 - 130 354 1.95 129 0.97
131 - 150 201 1.11 57 0.43
151 - 180 27 0.15 10 0.07
181 un vairāk 6 0.03 4 0.03
Kopā braukušas automašīnas 18160 100.00 13366 100.00

Piezīme. Zaļā krāsā iekrāsoti tie posmi, kuros uzskaite tika veikta tikai vienā braukšanas joslā.
Dzeltenā krāsā iekrāsoti - nepilnas nedēļas dati.
Sarkanā krāsā - transportlīdzekļi, kuru vadītāji braukuši ar ātrumu, kas pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos noteikto maksimālo ātrumu.

Atpakaļ pie: Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums

  Jūsu komentārs par šo rakstu:
  Pedējais komentārs [kopā:0]:
[]
...
 Visi komentāri  
Latvijas Valsts ceļi © 2004