Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
Braukšanas apstākļi
Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumi
Kā transportlīdzekļu vadītāji Latvijā ievēro braukšanai pieļaujamo transportlīdzekļa pilno masu?
Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums
Ziemas dienests
Darba piedāvājumi
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Latvijas autoceļi
  Iepirkumi
  Projekti
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Noderīgi - pa ceļam
  Jautājumi un atbildes
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 






Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Braukšanas apstākļi
Autoceļu Avīze 2007 Nr. 1
2007. - 2009. gada būvdarbu iepirkumu plāns

 Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums
2006. gada 28. augusts - 3. septembris


Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums, km/h Automašīnu skaits % no kopā braukušo automašīnu skaita Automašīnu skaits % no kopā braukušo automašīnu skaita Automašīnu skaits % no kopā braukušo automašīnu skaita
  2006. g. 28. augusts - 3. septembris 2006. g. 15. - 21. maijs 2006. g. 6. - 12. marts
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki) Aizkraukles rajonā
0 - 70 1142 2.23 992 2.16 1577 4.10
71 - 90 18533 36.26 15756 34.34 16051 41.71
91 - 100 14540 28.45 14750 32.14 11998 31.18
101 - 110 10064 19.69 8874 19.34 5585 14.51
111 - 120 4427 8.66 3322 7.24 2113 5.49
121 - 130 1611 3.15 1364 2.97 770 2.00
131 - 150 681 1.33 674 1.47 331 0.86
151 - 180 88 0.17 142 0.31 48 0.12
181 un vairāk 19 0.04 12 0.03 7 0.02
Kopā braukušas automašīnas 51105 100.00 45886 100.00 38480 100.00
A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) Bauskas rajonā
0 - 70 1242 2.57 Netika skaitīts Netika skaitīts
71 - 90 20561 42.52
91 - 100 12932 26.74
101 - 110 8215 16.99
111 - 120 3444 7.12
121 - 130 1218 2.52
131 - 150 632 1.31
151 - 180 99 0.20
181 un vairāk 17 0.04
Kopā braukušas automašīnas 48360 100.00
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja Rīgas rajonā
0 - 70 2213 4.93 1770 4.57 1691 5.78
71 - 90 16542 36.86 13509 34.90 12016 41.07
91 - 100 13243 29.51 12100 31.26 9162 31.32
101 - 110 8578 19.11 7893 20.39 4706 16.09
111 - 120 3030 6.75 2381 6.15 1230 4.20
121 - 130 883 1.97 691 1.79 327 1.12
131 - 150 344 0.77 321 0.83 112 0.38
151 - 180 38 0.08 37 0.10 13 0.04
181 un vairāk 5 0.01 6 0.02 0 0.00
Kopā braukušas automašīnas 44876 100.00 38708 100.00 29257 100.00
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja Liepājas rajonā
0 - 70 696 2.51 588 2.37 696 3.50
71 - 90 7785 28.09 7394 29.78 7397 37.21
91 - 100 9280 33.48 8321 33.51 6747 33.94
101 - 110 6184 22.31 5176 20.84 2736 13.76
111 - 120 2202 7.95 2090 8.42 1747 8.79
121 - 130 1053 3.80 798 3.21 388 1.95
131 - 150 456 1.65 381 1.53 147 0.74
151 - 180 54 0.19 71 0.29 21 0.11
181 un vairāk 5 0.02 12 0.05 1 0.01
Kopā braukušas automašīnas 27715 100.00 24831 100.00 19880 100.00
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) Rīgas rajonā
0 - 70 4255 14.55 1986 9.06 3909 9.91
71 - 90 19551 66.86 13168 60.07 24452 62.02
91 - 100 3977 13.60 4620 21.08 7772 19.71
101 - 110 1043 3.57 1516 6.92 2379 6.03
111 - 120 281 0.96 439 2.00 592 1.50
121 - 130 76 0.26 113 0.52 172 0.44
131 - 150 34 0.12 52 0.24 77 0.20
151 - 180 12 0.04 9 0.04 33 0.08
181 un vairāk 13 0.04 17 0.08 42 0.11
Kopā braukušas automašīnas 29242 100.00 21920 100.00 39428 100.00
A10 Rīga - Ventspils Rīgas rajonā
0 - 70 6485 7.40 5951 7.84 6160 10.26
71 - 90 51866 59.14 44582 58.75 36946 61.53
91 - 100 20971 23.91 18436 24.29 12549 20.90
101 - 110 6417 7.32 5335 7.03 3428 5.71
111 - 120 1423 1.62 1145 1.51 733 1.22
121 - 130 375 0.43 294 0.39 155 0.26
131 - 150 133 0.15 110 0.14 60 0.10
151 - 180 20 0.02 24 0.03 11 0.02
181 un vairāk 3 0.00 12 0.02 2 0.00
Kopā braukušas automašīnas 87693 100.00 75889 100.00 60044 100.00
A10 Rīga - Ventspils Tukuma rajonā
0 - 70 1024 2.42 Netika skaitīts 861 2.99
71 - 90 13869 32.73 11321 39.35
91 - 100 12932 30.52 8953 31.12
101 - 110 8854 20.90 5174 17.98
111 - 120 3680 8.68 1749 6.08
121 - 130 1275 3.01 481 1.67
131 - 150 620 1.46 211 0.73
151 - 180 104 0.25 21 0.07
181 un vairāk 14 0.03 0 0.00
Kopā braukušas automašīnas 42372 100.00 28771 100.00
A10 Rīga - Ventspils Ventspils rajonā
0 - 70 1378 6.62 1374 7.82 1724 11.86
71 - 90 9868 47.40 8612 49.02 7859 54.07
91 - 100 4926 23.66 4031 22.95 2898 19.94
101 - 110 2841 13.65 2147 12.22 1364 9.38
111 - 120 1177 5.65 902 5.13 473 3.25
121 - 130 385 1.85 306 1.74 144 0.99
131 - 150 198 0.95 163 0.93 59 0.41
151 - 180 45 0.22 32 0.18 11 0.08
181 un vairāk 2 0.01 1 0.01 2 0.01
Kopā braukušas automašīnas 20820 100.00 17568 100.00 14534 100.00
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) Rīgas rajonā
0 - 70 5932 3.05 4718 2.67 5778 4.00
71 - 90 82560 42.49 65019 36.77 64095 44.35
91 - 100 61235 31.51 58486 33.08 45797 31.69
101 - 110 31566 16.24 33452 18.92 21539 14.90
111 - 120 9435 4.86 10735 6.07 5445 3.77
121 - 130 2581 1.33 2942 1.66 1302 0.90
131 - 150 841 0.43 1255 0.71 476 0.33
151 - 180 160 0.08 183 0.10 73 0.05
181 un vairāk 12 0.01 35 0.02 25 0.02
Kopā braukušas automašīnas 194322 100.00 176825 100.00 144530 100.00
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) Cēsu rajonā
0 - 70 5966 10.67 5366 10.40 6271 13.84
71 - 90 30415 54.41 28697 55.64 27679 61.09
91 - 100 12544 22.44 11612 22.52 7728 17.06
101 - 110 4805 8.60 3887 7.54 2589 5.71
111 - 120 1481 2.65 1305 2.53 721 1.59
121 - 130 462 0.83 440 0.85 203 0.45
131 - 150 193 0.35 233 0.45 92 0.20
151 - 180 28 0.05 25 0.05 15 0.03
181 un vairāk 10 0.02 9 0.02 8 0.02
Kopā braukušas automašīnas 55904 100.00 51574 100.00 45306 100.00
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) Alūksnes rajonā
0 - 70 329 3.77 168 2.10 173 2.62
71 - 90 2647 30.34 3038 37.90 2834 42.95
91 - 100 2500 28.66 2432 30.34 2001 30.33
101 - 110 1785 20.46 1344 16.77 967 14.66
111 - 120 870 9.97 590 7.36 373 5.65
121 - 130 339 3.89 224 2.79 169 2.56
131 - 150 200 2.29 173 2.16 66 1.00
151 - 180 45 0.52 44 0.55 14 0.21
181 un vairāk 9 0.10 2 0.02 1 0.02
Kopā braukušas automašīnas 8724 100.00 8015 100.00 6598 100.00
A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) Valmieras rajonā
0 - 70 608 3.23 599 3.53 802 5.89
71 - 90 8529 45.37 7974 47.05 7199 52.86
91 - 100 5864 31.20 5168 30.50 3660 26.87
101 - 110 2650 14.10 2188 12.91 1373 10.08
111 - 120 756 4.02 670 3.95 420 3.08
121 - 130 258 1.37 218 1.29 111 0.81
131 - 150 119 0.63 115 0.68 44 0.32
151 - 180 12 0.06 13 0.08 9 0.07
181 un vairāk 1 0.01 2 0.01 2 0.01
Kopā braukušas automašīnas 18797 100.00 16947 100.00 13620 100.00
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) Rēzeknes rajonā
0 - 70 842 4.83 734 4.77 1350 10.10
71 - 90 8890 51.03 8113 52.76 7998 59.84
91 - 100 4140 23.77 3448 22.42 2407 18.01
101 - 110 2117 12.15 1813 11.79 1005 7.52
111 - 120 902 5.18 756 4.92 406 3.04
121 - 130 342 1.96 295 1.92 129 0.97
131 - 150 153 0.88 175 1.14 57 0.43
151 - 180 31 0.18 40 0.26 10 0.07
181 un vairāk 3 0.02 2 0.01 4 0.03
Kopā braukušas automašīnas 17420 100.00 15376 100.00 13366 100.00

Piezīme. Zaļā krāsā iekrāsoti tie posmi, kuros uzskaite tika veikta tikai vienā braukšanas joslā.
Dzeltenā krāsā iekrāsoti - nepilnas nedēļas dati.
Sarkanā krāsā - transportlīdzekļi, kuru vadītāji braukuši ar ātrumu, kas pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos noteikto maksimālo ātrumu.



Atpakaļ pie: Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums

  Jūsu komentārs par šo rakstu:
  Pedējais komentārs [kopā:0]:
[]
...
 Visi komentāri  
Latvijas Valsts ceļi © 2004