Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
Braukšanas apstākļi
Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumi
Kā transportlīdzekļu vadītāji Latvijā ievēro braukšanai pieļaujamo transportlīdzekļa pilno masu?
Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums
Ziemas dienests
Darba piedāvājumi
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Latvijas autoceļi
  Iepirkumi
  Projekti
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Noderīgi - pa ceļam
  Jautājumi un atbildes
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 






Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Braukšanas apstākļi
Autoceļu Avīze 2007 Nr. 1
2007. - 2009. gada būvdarbu iepirkumu plāns

 Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums
2006. gada 6. - 12. novembris


Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums, km/h Automašīnu skaits % no kopā braukušo automašīnu skaita Automašīnu skaits % no kopā braukušo automašīnu skaita Automašīnu skaits % no kopā braukušo automašīnu skaita
  2006. g. 6. - 12. novembris 2006. g. 23. - 29. oktobris 2006. g. 15. - 21. maijs
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki) Ogres rajonā
0 - 70 4539 8.89 Netika skaitīts Netika skaitīts
71 - 90 26644 52.18
91 - 100 11157 21.85
101 - 110 5687 11.14
111 - 120 2155 4.22
121 - 130 599 1.17
131 - 150 242 0.47
151 - 180 35 0.07
181 un vairāk 2 0.00
Kopā braukušas automašīnas 51060 100.00
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki) Aizkraukles rajonā
0 - 70 1969 4.48 1210 2.48 992 2.16
71 - 90 19107 43.43 19417 39.80 15756 34.34
91 - 100 11487 26.11 13792 28.27 14750 32.14
101 - 110 7357 16.72 8864 18.17 8874 19.34
111 - 120 2835 6.44 3693 7.57 3322 7.24
121 - 130 887 2.02 1214 2.49 1364 2.97
131 - 150 316 0.72 504 1.03 674 1.47
151 - 180 37 0.08 80 0.16 142 0.31
181 un vairāk 2 0.00 13 0.03 12 0.03
Kopā braukušas automašīnas 43997 100.00 48787 100.00 45886 100.00
A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) Bauskas rajonā
0 - 70 2339 4.93 1254 2.50 Netika skaitīts
71 - 90 25919 54.62 23506 46.79
91 - 100 10724 22.60 13070 26.02
101 - 110 5498 11.59 7679 15.29
111 - 120 1940 4.09 3026 6.02
121 - 130 701 1.48 1085 2.16
131 - 150 278 0.59 536 1.07
151 - 180 40 0.08 71 0.14
181 un vairāk 12 0.03 11 0.02
Kopā braukušas automašīnas 47451 100.00 50238 100.00
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja Rīgas rajonā
0 - 70 2693 7.18 2181 5.10 1770 4.57
71 - 90 15873 42.34 16691 39.03 13509 34.90
91 - 100 10554 28.15 12867 30.09 12100 31.26
101 - 110 5976 15.94 7718 18.05 7893 20.39
111 - 120 1781 4.75 2346 5.49 2381 6.15
121 - 130 431 1.15 669 1.56 691 1.79
131 - 150 158 0.42 265 0.62 321 0.83
151 - 180 24 0.06 26 0.06 37 0.10
181 un vairāk 2 0.01 3 0.01 6 0.02
Kopā braukušas automašīnas 37492 100.00 42766 100.00 38708 100.00
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja Liepājas rajonā
0 - 70 778 3.28 635 2.49 588 2.37
71 - 90 9024 38.00 7725 30.29 7394 29.78
91 - 100 8027 33.80 8599 33.71 8321 33.51
101 - 110 3248 13.68 5028 19.71 5176 20.84
111 - 120 2029 8.54 2312 9.06 2090 8.42
121 - 130 464 1.95 803 3.15 798 3.21
131 - 150 160 0.67 342 1.34 381 1.53
151 - 180 17 0.07 52 0.20 71 0.29
181 un vairāk 3 0.01 10 0.04 12 0.05
Kopā braukušas automašīnas 23750 100.00 25506 100.00 24831 100.00
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) Rīgas rajonā
0 - 70 11453 22.03 8857 14.53 1986 9.06
71 - 90 30560 58.79 38058 62.42 13168 60.07
91 - 100 6839 13.16 9557 15.67 4620 21.08
101 - 110 2181 4.20 3180 5.22 1516 6.92
111 - 120 614 1.18 909 1.49 439 2.00
121 - 130 185 0.36 228 0.37 113 0.52
131 - 150 84 0.16 93 0.15 52 0.24
151 - 180 24 0.05 37 0.06 9 0.04
181 un vairāk 42 0.08 53 0.09 17 0.08
Kopā braukušas automašīnas 51982 100.00 60972 100.00 21920 100.00
A10 Rīga - Ventspils Rīgas rajonā
0 - 70 11279 15.76 7739 9.37 5951 7.84
71 - 90 43045 60.15 48943 59.26 44582 58.75
91 - 100 12594 17.60 18561 22.47 18436 24.29
101 - 110 3526 4.93 5597 6.78 5335 7.03
111 - 120 833 1.16 1313 1.59 1145 1.51
121 - 130 203 0.28 304 0.37 294 0.39
131 - 150 78 0.11 113 0.14 110 0.14
151 - 180 8 0.01 16 0.02 24 0.03
181 un vairāk 0 0.00 3 0.00 12 0.02
Kopā braukušas automašīnas 71566 100.00 82589 100.00 75889 100.00
A10 Rīga - Ventspils Tukuma rajonā
0 - 70 1106 3.23 814 2.13 Netika skaitīts
71 - 90 14120 41.27 13793 36.12
91 - 100 10031 29.32 11690 30.61
101 - 110 5909 17.27 7636 20.00
111 - 120 2084 6.09 2824 7.40
121 - 130 667 1.95 904 2.37
131 - 150 254 0.74 456 1.19
151 - 180 37 0.11 63 0.16
181 un vairāk 6 0.02 5 0.01
Kopā braukušas automašīnas 34214 100.00 38185 100.00
A10 Rīga - Ventspils Ventspils rajonā
0 - 70 1364 7.67 1232 6.57 1374 7.82
71 - 90 8839 49.70 8935 47.68 8612 49.02
91 - 100 4004 22.52 4307 22.98 4031 22.95
101 - 110 2217 12.47 2530 13.50 2147 12.22
111 - 120 882 4.96 1111 5.93 902 5.13
121 - 130 276 1.55 382 2.04 306 1.74
131 - 150 174 0.98 205 1.09 163 0.93
151 - 180 26 0.15 35 0.19 32 0.18
181 un vairāk 1 0.01 3 0.02 1 0.01
Kopā braukušas automašīnas 17783 100.00 18740 100.00 17568 100.00
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) Rīgas rajonā
0 - 70 10306 6.49 4910 2.74 4718 2.67
71 - 90 70949 44.71 67881 37.89 65019 36.77
91 - 100 45591 28.73 58846 32.84 58486 33.08
101 - 110 23256 14.66 33680 18.80 33452 18.92
111 - 120 6474 4.08 10290 5.74 10735 6.07
121 - 130 1516 0.96 2520 1.41 2942 1.66
131 - 150 510 0.32 901 0.50 1255 0.71
151 - 180 75 0.05 129 0.07 183 0.10
181 un vairāk 10 0.01 16 0.01 35 0.02
Kopā braukušas automašīnas 158687 100.00 179173 100.00 176825 100.00
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) Cēsu rajonā
0 - 70 8614 17.79 Netika skaitīts 5366 10.40
71 - 90 28019 57.87 28697 55.64
91 - 100 7961 16.44 11612 22.52
101 - 110 2752 5.68 3887 7.54
111 - 120 784 1.62 1305 2.53
121 - 130 211 0.44 440 0.85
131 - 150 63 0.13 233 0.45
151 - 180 7 0.01 25 0.05
181 un vairāk 9 0.02 9 0.02
Kopā braukušas automašīnas 48420 100.00 51574 100.00
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) Alūksnes rajonā
0 - 70 371 4.92 209 2.51 168 2.10
71 - 90 3140 41.62 3020 36.20 3038 37.90
91 - 100 2039 27.03 2437 29.21 2432 30.34
101 - 110 1138 15.08 1500 17.98 1344 16.77
111 - 120 500 6.63 673 8.07 590 7.36
121 - 130 212 2.81 282 3.38 224 2.79
131 - 150 125 1.66 189 2.27 173 2.16
151 - 180 17 0.23 30 0.36 44 0.55
181 un vairāk 2 0.03 2 0.02 2 0.02
Kopā braukušas automašīnas 7544 100.00 8342 100.00 8015 100.00
A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) Valmieras rajonā
0 - 70 1331 8.72 768 4.48 599 3.53
71 - 90 8244 54.02 8495 49.61 7974 47.05
91 - 100 3705 24.28 4895 28.59 5168 30.50
101 - 110 1385 9.08 2046 11.95 2188 12.91
111 - 120 443 2.90 642 3.75 670 3.95
121 - 130 104 0.68 193 1.13 218 1.29
131 - 150 39 0.26 74 0.43 115 0.68
151 - 180 6 0.04 9 0.05 13 0.08
181 un vairāk 4 0.03 2 0.01 2 0.01
Kopā braukušas automašīnas 15261 100.00 17124 100.00 16947 100.00
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) Rēzeknes rajonā
0 - 70 1800 10.82 869 4.96 734 4.77
71 - 90 9385 56.42 9295 53.07 8113 52.76
91 - 100 3127 18.80 3750 21.41 3448 22.42
101 - 110 1479 8.89 2025 11.56 1813 11.79
111 - 120 521 3.13 968 5.53 756 4.92
121 - 130 211 1.27 368 2.10 295 1.92
131 - 150 98 0.59 210 1.20 175 1.14
151 - 180 12 0.07 24 0.14 40 0.26
181 un vairāk 2 0.01 5 0.03 2 0.01
Kopā braukušas automašīnas 16635 100.00 17514 100.00 15376 100.00

Piezīme. Zaļā krāsā iekrāsoti tie posmi, kuros uzskaite tika veikta tikai vienā braukšanas joslā.
Dzeltenā krāsā iekrāsoti - nepilnas nedēļas dati.
Sarkanā krāsā - transportlīdzekļi, kuru vadītāji braukuši ar ātrumu, kas pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos noteikto maksimālo ātrumu.


Atpakaļ pie: Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums

  Jūsu komentārs par šo rakstu:
  Pedējais komentārs [kopā:0]:
[]
...
 Visi komentāri  
Latvijas Valsts ceļi © 2004